أسعار الذهب في السعودية تسجل ارتفاعاً غير مسبوق تعرف على السعر الجديد لعيار 21 اليوم
تستمر أسعار جرام الذهب في السعودية عبر تحركاتها القوية اليوم، مما يعكس التوترات القائمة في الأسواق العالمية. يزيد الطلب على المعدن الأصفر بفعل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي الدولي. في هذا التقرير، نقدم آخر أسعار الذهب في المملكة مع تحديث فوري يغطي جميع العيارات والسبائك.
أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
يوضح الجدول التالي أسعار جرام الذهب في السعودية وفق أحدث بيانات السوق، حيث يعكس سعر الذهب بدون احتساب المصنعية، كما هو مُعلن رسميًا.
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 570.07 | 152.02 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 522.56 | 139.35 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 498.81 | 133.02 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 427.55 | 114.01 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 332.54 | 88.68 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 17,731.05 | 4,728.28 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 17,734.80 | 4,729.28 |
آخر تحديث للبيانات كان اليوم الثلاثاء 20/01/2026 في تمام الساعة 04:01:01 مساءً. كتابة: سعد الناصر
أسعار شراء سبائك الذهب عيار 999.9 في السعودية
تتميز سبائك الذهب في السوق السعودي باهتمام متزايد من المستثمرين، حيث يتم تحديث أسعارها أوتوماتيكيًا وفق حركة أسعار الذهب العالمية.
| أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 627.07 | 167.22 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,496.43 | 399.05 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 2,964.35 | 790.49 |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 | 4,788.57 | 1,276.95 |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 | 5,016.60 | 1,337.76 |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 | 5,472.65 | 1,459.37 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 5,860.30 | 1,562.75 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 11,640.79 | 3,104.21 |
| سبيكة ذهب أونصة | 17,315.67 | 4,617.51 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 9,069.43 | 2,418.52 |
| سبيكة ذهب أونصة | 18,050.21 | 4,813.39 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 28,902.44 | 7,707.32 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 57,690.87 | 15,384.23 |
| سبيكة ذهب تولة | 6,835.33 | 1,822.76 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 574,058.38 | 153,082.23 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 287,542.25 | 76,677.93 |
أسعار جرام الذهب في السعودية خلال الأيام الأخيرة
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 570.07 | 522.56 | 498.81 | 427.55 |
| 2026-01-19 | 554.25 | 508.06 | 484.97 | 415.69 |
| 2026-01-18 | 554.25 | 508.06 | 484.97 | 415.69 |
| 2026-01-17 | 554.25 | 508.06 | 484.97 | 415.69 |
| 2026-01-16 | 554.07 | 507.90 | 484.81 | 415.55 |
| 2026-01-15 | 554.60 | 508.38 | 485.27 | 415.95 |
| 2026-01-14 | 557.24 | 510.81 | 487.59 | 417.93 |
أسعار الذهب في محلات الصاغة السعودية
تشمل الأسعار التالية الذهب الجديد والمستعمل المتوفر في المحلات التجارية بالمملكة.
| العيار | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 517.56 | 611.40 |
| عيار 21 | 493.81 | 588.60 |
| عيار 18 | 422.55 | 572.92 |
لماذا ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم؟
الارتفاع الحاد في أسعار جرام الذهب في السعودية جاء نتيجة تصاعد التوترات السياسية العالمية. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم جزيرة جرينلاند أثارت مخاوف واسعة، مما دفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.
علاوة على ذلك، فقد ساهمت التهديدات بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الأوروبية، وكذلك ردود الأفعال من الاتحاد الأوروبي، في زيادة الاضطرابات السوقية وتراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع.
وأعلن مجلس الذهب العالمي عن تدفقات نقدية قياسية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير، حيث ارتفع صافي التدفقات بنحو 35.8 طن ذهب، وكانت أمريكا الشمالية هي الأكثر استحواذًا على هذه الكميات.
أداء الذهب محليًا وتأثير الأسواق العالمية
ارتفعت أسعار الذهب محليًا متوافقة مع الارتفاع العالمي، بدعم من زيادة الطلب الاستثماري في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية، واستقرار سعر صرف الدولار بشكل نسبي.
تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب في السعودية قد تظل عرضة للتقلبات خلال الفترة القادمة حتى تتضح مسارات المفاوضات الدولية والسياسات الاقتصادية العالمية.