اكتشفوا التحديثات الجديدة في أسعار المخالفات المرورية في قطر 2026 وتعرفوا على قائمة الأسعار والغرامات الجديدة
تعد أسعار المخالفات المرورية في قطر من المواضيع الحيوية بالنسبة للسائقين والمقيمين، خاصة مع تشديد القوانين المرورية وسعي السلطات القطرية لتعزيز السلامة على الطرق. تختلف قيمة الغرامات بناءً على نوع المخالفة ومدى خطورتها، حيث تبدأ من 50 ريالًا قطريًا وقد تصل إلى أكثر من 10,000 ريال في الحالات الخطرة أو المتكررة.
جدول أسعار المخالفات المرورية في قطر 2026
في هذا الدليل الشامل، نقدم لك جدولًا يوضح أسعار المخالفات المرورية في قطر لعام 2026، مع تفاصيل قيمة كل مخالفة وفقًا للوائح الرسمية. الهدف هو مساعدتك في الالتزام بالقوانين وضمان سلامتك وسلامة الآخرين على الطريق، بناءً على ما تم الإعلان عنه من الجهات المختصة.
| نوع المخالفة | قيمة الغرامة (ريال قطري) |
|---|---|
| القيادة عكس اتجاه السير | 6000 |
| إيقاف المركبة على الطريق السريع | 6000 |
| عدم الالتزام بالإشارات المرورية الآلية | 6000 |
| عدم الالتزام بالإشارات اليدوية من الشرطة | 6000 |
| القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات | 5000 |
| قيادة مركبة غير مسجلة رسميًا | 3000 |
| قيادة مركبة بدون لوحات أرقام | 3000 |
| التلاعب ببيانات تسجيل المركبة بدون تصريح | 3000 |
| تشغيل مركبة لأغراض تجارية بدون رخصة | 3000 |
| إدارة مدرسة لتعليم القيادة بدون موافقة الجهات المختصة | 3000 |
| عدم التزام الشاحنات والحافلات بالسير على الجانب الأيمن | 3000 |
| استخدام المركبة لغير الغرض المخصص لها في الترخيص | 3000 |
| قيادة مركبة تسبب ضوضاء أو دخان ملوث | 3000 |
| قيادة الشاحنات الثقيلة على طرق غير مخصصة لها | 3000 |
| تجاوز الحد المسموح لارتفاع أو عرض الحمولة بدون تصريح | 3000 |
| نقل مواد غير قابلة للفصل بدون تصريح خطي | 3000 |
| السير بمركبة منتهية الترخيص | 1500 |
| التلاعب بلوحات الأرقام أو بياناتها | 1500 |
| القيادة برخصة منتهية الصلاحية | 1500 |
| الرجوع للخلف على الطرق الرئيسية دون ضرورية | 1500 |
| مخالفات الدراجات النارية والسلوكيات الخطرة أثناء القيادة | 1500 |
| قيادة مركبة موقوفة إداريًا أو قانونيًا | 1500 |
| تركيب إشارات أو لوحات تحجب أو تشوش إشارات المرور | 1000 |
| عدم إبلاغ الشرطة بعد حادث دون إصابات | 1000 |
| استخدام أنظمة إنارة الطوارئ بدون تصريح | 1000 |
| تظليل زجاج المركبة بدون تصريح رسمي | 1000 |
| عدم وضع إشارات تحذيرية على الحمولة | 1000 |
| التلاعب بأبعاد صناديق الشحن في المركبات | 1000 |
| عدم إعادة لوحات الأرقام عند عدم استخدام المركبة | 500 |
| عدم الإبلاغ عن فقدان أو تلف لوحات الأرقام | 500 |
| استخدام اللوحات التجارية في غير الغرض المصرح به | 500 |
| استخدام لوحات اختبار المركبات لأغراض غير قانونية | 500 |
| عدم ارتداء حزام الأمان للسائق أو الراكب الأمامي | 500 |
| استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة | 500 |
| تجاوز السرعة المحددة على الطريق | 500 |
| مخالفة مواقف السيارات أو الوقوف الخاطئ | 300 |
| عدم الالتزام بقواعد تعليم القيادة | 300 |
| عدم ارتداء الخوذة للدراجات النارية أو الهوائية | 300 |
| القيادة بتهور أو تعشيق الفرامل بلا مبرر | 300 |
| عدم إعطاء الإشارات الضوئية عند الانعطاف | 200 |
| مخالفات المشاة وعدم الالتزام بإجراءات السلامة | 200 |
| عدم الالتزام بإشارة المرور | 100 |
| تجاوز خط التوقف | 100 |
| عدم إعطاء أولوية المرور | 100 |
| ركن المركبة في مكان غير مصرح | 100 |
| السير على الرصيف | 50 |
| عدم توفر طفاية حريق في المركبة | 50 |
| عدم وجود مثلث الطوارئ | 50 |
| عدم وجود حقيبة إسعافات أولية | 50 |
أهمية الالتزام بأسعار المخالفات المرورية في قطر
إن الالتزام بالقوانين المرورية في قطر يعد أمرًا حيويًا لضمان سلامة الجميع على الطرق. تساعد معرفة أسعار المخالفات المرورية في قطر السائقين على اتخاذ التدابير اللازمة وتجنب المخالفات، مما يسهم في تقليل الحوادث وضمان تجربة قيادة آمنة.
عبر الاطلاع على تفاصيل الغرامات، يتمكن السائقون من حماية سلامتهم وسلامة الركاب والمشاة، بالإضافة إلى تجنب الأضرار المالية والمعنوية الناتجة عن الحوادث المرورية.