قفزة هائلة في أسعار الذهب بقطر اليوم وعيار 21 يتخطى حاجزًا جديدًا
شهدت أسعار الذهب في قطر اليوم ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس تأثير القفزات العالمية في سعر المعدن الأصفر. فقد سجل السوق القطري زيادة نتيجة زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهذا الارتفاع يعد جزءاً من سلسلة التقلبات المستمرة في أسعار الذهب منذ نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
متابعة يومية لأسعار الذهب في قطر
يحرص المواطنون والمستثمرون في قطر على متابعة تطورات أسعار الذهب بشكل يومي لأغراض الادخار أو الاستثمار أو الشراء الشخصي. ويترافق ذلك مع استمرار التغيرات الاقتصادية العالمية التي تعكسها البيانات الرسمية من الجهات المختصة.
أسعار جرام الذهب في قطر اليوم
تُظهر أسعار الذهب في قطر اليوم، الجمعة 2 يناير 2026، اختلافات ملحوظة بين الأعيرة المختلفة، حسب نسبة نقاء الذهب في كل عيار، حيث يظل عيار 24 هو الأكثر قيمة والأعلى نقاءً.
جدول أسعار جرام الذهب في قطر اليوم
| العيار | السعر بالريال القطري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام ذهب عيار 24 | 513.07 | 140.95 |
| جرام ذهب عيار 22 | 470.31 | 129.21 |
| جرام ذهب عيار 21 | 448.94 | 123.33 |
| جرام ذهب عيار 18 | 384.80 | 105.72 |
| جرام ذهب عيار 14 | 299.29 | 82.22 |
| أونصة الذهب (بيع) | 15,958.23 | 4,384.13 |
| أونصة الذهب (شراء) | 15,961.87 | 4,385.13 |
يوضح هذا الجدول أسعار الذهب الخام في السوق القطري حسب أحدث التحديثات المتاحة.
آخر تحديث: الجمعة
الوقت: 11:32 صباحًا
التاريخ: 2026/01/02
كتابة: سعد الناصر
أسعار شراء سبائك الذهب في قطر اليوم (عيار 24 – نقاء 999.9)
تعتبر سبائك الذهب من وسائل الاستثمار الأكثر أمانًا، ويزداد الإقبال عليها خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. تُحدّث أسعار سبائك الذهب في قطر بشكل آلي وفق حركة السوق.
جدول أسعار سبائك الذهب اليوم في قطر
| حجم السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 564.38 | 155.05 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,346.81 | 370.00 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 2,667.97 | 732.96 |
| جنية ذهب 8 جرام عيار 21 | 4,309.79 | 1,184.01 |
| جنية ذهب 8 جرام عيار 22 | 4,515.02 | 1,240.39 |
| جنية ذهب 8 جرام عيار 24 | 4,925.48 | 1,353.15 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 5,274.36 | 1,449.00 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 10,476.90 | 2,878.27 |
| سبيكة ذهب أوقية | 15,584.38 | 4,281.42 |
| سبيكة نصف أونصة | 8,162.64 | 2,242.48 |
| سبيكة أونصة | 16,245.48 | 4,463.04 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 26,012.67 | 7,146.34 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 51,922.72 | 14,264.48 |
| سبيكة ذهب تولة | 6,151.91 | 1,690.09 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 516,661.87 | 141,940.07 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 258,792.70 | 71,096.90 |
تُحدّث أسعار سبائك الذهب في قطر بشكل دوري على مدار اليوم.
حركة أسعار الذهب في قطر خلال الأيام السابقة
تظهر البيانات التاريخية لـ أسعار الذهب في قطر التقلبات بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، متأثرة بعدد من العوامل العالمية.
جدول أسعار الذهب في الأيام الماضية
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 513.07 | 470.31 | 448.94 | 384.80 |
| 2026-01-01 | 504.57 | 462.53 | 441.50 | 378.43 |
| 2025-12-31 | 509.77 | 467.29 | 446.05 | 382.33 |
| 2025-12-30 | 510.67 | 468.12 | 446.84 | 383.00 |
| 2025-12-29 | 527.94 | 483.94 | 461.95 | 395.95 |
| 2025-12-28 | 530.75 | 486.52 | 464.41 | 398.06 |
| 2025-12-27 | 530.75 | 486.52 | 464.41 | 398.06 |
يتم تحديث سعر الذهب في قطر عدة مرات يومياً بناءً على تحركات السوق.
أسعار جرام الذهب في محلات الصاغة القطرية
تختلف أسعار الذهب في محلات قطر بين البيع والشراء، كما تتأثر المصنعية وحالة الذهب، سواء كان جديداً أم مستعملاً.
أسعار البيع والشراء في المحلات اليوم
| العيار | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 465.44 | 550.27 |
| عيار 21 | 444.06 | 529.75 |
| عيار 18 | 379.93 | 515.64 |
خلاصة حول أسعار الذهب في قطر
تعكس أسعار الذهب في قطر…